Fixture - Primera Nacional - Argentina 2025
Cargando partidos…
Total partidos: 4
Tabla de posiciones
| Group 1 | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Deportivo Madryn | 60 | 34 | 16 | 12 | 6 | 45 | 28 | 17 |
| 2 | Atlanta | 55 | 34 | 14 | 13 | 7 | 31 | 28 | 3 |
| 3 | Tristan Suarez | 52 | 34 | 12 | 16 | 6 | 33 | 23 | 10 |
| 4 | Gimnasia Y Tiro | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 34 | 23 | 11 |
| 5 | San Miguel | 50 | 34 | 12 | 14 | 8 | 32 | 28 | 4 |
| 6 | San Martin Tucuman | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 32 | 29 | 3 |
| 7 | Deportivo Maipu | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 34 | 30 | 4 |
| 8 | Patronato | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 31 | 28 | 3 |
| 9 | Colegiales | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 26 | 26 | 0 |
| 10 | All Boys | 41 | 34 | 8 | 17 | 9 | 26 | 25 | 1 |
| 11 | Racing Cordoba | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 38 | 45 | -7 |
| 12 | Ferro Carril Oeste | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 24 | 33 | -9 |
| 13 | Los Andes | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 28 | 31 | -3 |
| 14 | Club Atlético Güemes | 40 | 34 | 8 | 16 | 10 | 28 | 32 | -4 |
| 15 | Quilmes | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 30 | 32 | -2 |
| 16 | Almagro | 35 | 34 | 7 | 14 | 13 | 24 | 31 | -7 |
| 17 | Arsenal Sarandi | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 38 | 47 | -9 |
| 18 | Alvarado | 33 | 34 | 6 | 15 | 13 | 18 | 33 | -15 |
Promotion - Primera Nacional (Promotion - Play Offs)
Promotion - Primera Nacional (Super final)
Relegation
| Group 2 | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Gimnasia M. | 63 | 34 | 17 | 12 | 5 | 35 | 18 | 17 |
| 2 | Estudiantes de Rio Cuarto | 60 | 34 | 16 | 12 | 6 | 35 | 22 | 13 |
| 3 | CA Estudiantes | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 41 | 22 | 19 |
| 4 | Deportivo Moron | 58 | 34 | 15 | 13 | 6 | 36 | 19 | 17 |
| 5 | Gimnasia Jujuy | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 36 | 20 | 16 |
| 6 | Temperley | 55 | 34 | 14 | 13 | 7 | 30 | 22 | 8 |
| 7 | Agropecuario | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 43 | 34 | 9 |
| 8 | Chaco For Ever | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 34 | 26 | 8 |
| 9 | Chacarita Juniors | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 37 | 29 | 8 |
| 10 | Defensores De Belgrano | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 30 | 26 | 4 |
| 11 | Nueva Chicago | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 27 | 33 | -6 |
| 12 | San Telmo | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 31 | 42 | -11 |
| 13 | Atletico Mitre | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 28 | 31 | -3 |
| 14 | Almirante Brown | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 28 | 38 | -10 |
| 15 | Central Norte | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 27 | 41 | -14 |
| 16 | Colon Santa Fe | 32 | 34 | 9 | 5 | 20 | 22 | 39 | -17 |
| 17 | Talleres Remedios | 23 | 34 | 6 | 5 | 23 | 17 | 40 | -23 |
| 18 | Defensores Unidos | 21 | 34 | 3 | 12 | 19 | 17 | 52 | -35 |
Promotion - Primera Nacional (Promotion - Play Offs)
Promotion - Primera Nacional (Super final)
Relegation
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| A. Bonansea | Patronato | 7 |
| A. Gagliardi | Agropecuario | 6 |
| C. Menéndez | Gimnasia Jujuy | 6 |
| J. Marcioni | Patronato | 6 |
| L. Ferreyra | Central Norte | 6 |
| M. Romero | Chaco For Ever | 6 |
| P. Chavarría | Racing Cordoba | 6 |
| B. Ferreyra | Gimnasia M. | 5 |
| E. Gigliotti | Colon Santa Fe | 5 |
| F. Pons | Defensores De Belgrano | 5 |
| H. Rivero | Chacarita Juniors | 5 |
| M. Acosta | CA Estudiantes | 5 |
| M. Machado | Racing Cordoba | 5 |
| M. Pino | San Martin Tucuman | 5 |
| A. Quintana | Gimnasia Jujuy | 4 |
| E. Herrera | Quilmes | 4 |
| F. Lencioni | Gimnasia M. | 4 |
| J. Rodríguez | Gimnasia M. | 4 |
| P. Bonacci | Deportivo Maipu | 4 |
| P. Cucchi | Almagro | 4 |














