Fixture - Ligue 1 - France 2025
Cargando partidos…
Total partidos: 9
Tabla de posiciones
| Ligue 1 | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Paris Saint Germain | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 41 | 15 | 26 |
| 2 | Lens | 43 | 19 | 14 | 1 | 4 | 33 | 16 | 17 |
| 3 | Marseille | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 44 | 20 | 24 |
| 4 | Lyon | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 32 | 20 | 12 |
| 5 | Lille | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 34 | 29 | 5 |
| 6 | Rennes | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 30 | 27 | 3 |
| 7 | Strasbourg | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 32 | 23 | 9 |
| 8 | Toulouse | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 31 | 23 | 8 |
| 9 | Lorient | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 30 | -5 |
| 10 | Monaco | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | 33 | -5 |
| 11 | Angers | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 25 | -5 |
| 12 | Stade Brestois 29 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 31 | -7 |
| 13 | Nice | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 25 | 36 | -11 |
| 14 | Paris FC | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 32 | -8 |
| 15 | Le Havre | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 16 | 24 | -8 |
| 16 | Nantes | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 18 | 34 | -16 |
| 17 | Auxerre | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 14 | 29 | -15 |
| 18 | Metz | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 21 | 45 | -24 |
Champions League
Champions League Qualification
Conference League Qualification
Relegation
Relegation Playoffs
UEFA Europa League
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| M. Greenwood | Marseille | 12 |
| J. Panichelli | Strasbourg | 11 |
| P. Šulc | Lyon | 9 |
| E. Lepaul | Rennes | 8 |
| W. Saïd | Lens | 8 |
| B. Barcola | Paris Saint Germain | 7 |
| I. Kebbal | Paris FC | 7 |
| O. Édouard | Lens | 7 |
| S. Diop | Nice | 7 |
| Ansu Fati | Monaco | 6 |
| G. Hein | Metz | 6 |
| L. Sinayoko | Auxerre | 6 |
| P. Pagis | Lorient | 6 |
| R. Del Castillo | Stade Brestois 29 | 6 |
| Y. Gboho | Toulouse | 6 |
| B. Embolo | Rennes | 5 |
| F. Magri | Toulouse | 5 |
| H. Haraldsson | Lille | 5 |
| H. Igamane | Lille | 5 |
| P. Aubameyang | Marseille | 5 |














