Fixture - Primera División - Peru 2026
Cargando partidos…
Total partidos: 9
Tabla de posiciones
| Primera Division: Apertura | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Alianza Lima | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 30 | 8 | 22 |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 21 | 4 |
| 3 | Cienciano | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 22 | 12 |
| 4 | Universitario | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 15 | 9 |
| 5 | FBC Melgar | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | 9 |
| 6 | Cusco | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 24 | -3 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 18 | 3 |
| 8 | Alianza Atletico | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 18 | 2 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 |
| 10 | ADT | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 21 | 1 |
| 11 | Sport Boys | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 19 | -4 |
| 12 | Sporting Cristal | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 30 | -2 |
| 13 | UTC Cajamarca | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 26 | -5 |
| 14 | UCV Moquegua | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 24 | -7 |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 |
| 16 | Atletico Grau | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 18 | -6 |
| 17 | Sport Huancayo | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 31 | -10 |
| 18 | Juan Pablo II College | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 40 | -18 |
Promotion - Liga 1 (Play Offs)
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| A. Hohberg | Cienciano | 11 |
| C. Garcés | Cienciano | 10 |
| E. Castillo | Alianza Lima | 9 |
| A. Valera | Universitario | 8 |
| B. Cuesta | FBC Melgar | 8 |
| F. Callejo | Cusco | 8 |
| H. Barcos | FC Cajamarca | 7 |
| J. Vidales | FBC Melgar | 7 |
| F. Torres | Club Deportivo Los Chankas | 6 |
| L. da Silva | Deportivo Garcilaso | 6 |
| N. Bandiera | Cienciano | 6 |
| A. Ayarza | Club Deportivo Los Chankas | 5 |
| B. Palacios | FC Cajamarca | 5 |
| C. Olivares | Deportivo Garcilaso | 5 |
| E. Lastre | UCV Moquegua | 5 |
| Felipe Vizeu | Sporting Cristal | 5 |
| J. Guivin | ADT | 5 |
| L. Nequecaur | Sport Boys | 5 |
| M. Sen | Comerciantes Unidos | 5 |
| R. Garcés | Alianza Lima | 5 |












