Fixture - Primera División - Peru 2026
Cargando partidos…
Total partidos: 18
Tabla de posiciones
| Primera Division: Apertura | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Alianza Lima | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 30 | 8 | 22 |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 21 | 4 |
| 3 | Cienciano | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 22 | 12 |
| 4 | Universitario | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 15 | 9 |
| 5 | FBC Melgar | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | 9 |
| 6 | Cusco | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 24 | -3 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 18 | 3 |
| 8 | Alianza Atletico | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 18 | 2 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 |
| 10 | ADT | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 21 | 1 |
| 11 | Sport Boys | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 19 | -4 |
| 12 | Sporting Cristal | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 30 | -2 |
| 13 | UTC Cajamarca | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 26 | -5 |
| 14 | UCV Moquegua | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 24 | -7 |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 |
| 16 | Atletico Grau | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 18 | -6 |
| 17 | Sport Huancayo | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 31 | -10 |
| 18 | Juan Pablo II College | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 40 | -18 |
Promotion - Liga 1 (Play Offs)
| Primera Division: Clausura | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Deportivo Garcilaso | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 6 | 12 |
| 2 | Universitario | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 16 | 3 |
| 3 | Sporting Cristal | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 10 | 10 |
| 4 | Alianza Atletico | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 |
| 5 | Sport Huancayo | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 |
| 6 | Juan Pablo II College | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 |
| 7 | FBC Melgar | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 |
| 8 | Sport Boys | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 |
| 9 | Cusco | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 14 | 5 |
| 10 | Alianza Lima | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 |
| 11 | Atletico Grau | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 |
| 12 | FC Cajamarca | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 24 | -6 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 |
| 14 | Cienciano | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 |
| 15 | Club Deportivo Los Chankas | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 24 | -13 |
| 16 | UCV Moquegua | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 17 | -10 |
| 17 | ADT | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 21 | -14 |
| 18 | UTC Cajamarca | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 11 | 24 | -13 |
Promotion - Liga 1 (Play Offs)
| Primera Division: Tabla Anual | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Alianza Lima | 56 | 27 | 16 | 8 | 3 | 44 | 18 | 26 |
| 2 | Universitario | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 43 | 31 | 12 |
| 3 | Deportivo Garcilaso | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | 39 | 24 | 15 |
| 4 | FBC Melgar | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 45 | 29 | 16 |
| 5 | Cusco | 45 | 27 | 14 | 3 | 10 | 40 | 38 | 2 |
| 6 | Club Deportivo Los Chankas | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 36 | 45 | -9 |
| 7 | Cienciano | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 46 | 40 | 6 |
| 8 | Alianza Atletico | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 40 | 35 | 5 |
| 9 | Sporting Cristal | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 48 | 40 | 8 |
| 10 | Sport Boys | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 29 | 26 | 3 |
| 11 | Sport Huancayo | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 37 | 44 | -7 |
| 12 | Juan Pablo II College | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 42 | 52 | -10 |
| 13 | Atletico Grau | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 26 | 31 | -5 |
| 14 | Comerciantes Unidos | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 35 | 38 | -3 |
| 15 | FC Cajamarca | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 41 | 52 | -11 |
| 16 | ADT | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 29 | 42 | -13 |
| 17 | UCV Moquegua | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 24 | 41 | -17 |
| 18 | UTC Cajamarca | 15 | 27 | 4 | 8 | 15 | 32 | 50 | -18 |
Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)
Promotion - Copa Libertadores (Qualification)
Promotion - Copa Sudamericana (Qualification)
Relegation - Liga 2
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| E. Castillo | Alianza Lima | 17 |
| F. Callejo | Cusco | 16 |
| A. Valera | Universitario | 14 |
| C. Garcés | Cienciano | 14 |
| A. Hohberg | Cienciano | 12 |
| B. Cuesta | FBC Melgar | 12 |
| J. Vidales | FBC Melgar | 12 |
| L. da Silva | Deportivo Garcilaso | 11 |
| F. Torres | Club Deportivo Los Chankas | 9 |
| H. Barcos | Sporting Cristal | 9 |
| M. Sen | Comerciantes Unidos | 9 |
| C. Penilla | Alianza Atletico | 8 |
| E. Lastre | UCV Moquegua | 8 |
| B. Palacios | FC Cajamarca | 7 |
| C. Olivares | Deportivo Garcilaso | 7 |
| Javier Andrés Sanguinetti | Sport Huancayo | 7 |
| M. Arrasco | FC Cajamarca | 7 |
| N. Bandiera | Cienciano | 7 |
| J. Quintero | Club Deportivo Los Chankas | 6 |
| L. Iberico | Sporting Cristal | 6 |












