Fixture - NWSL Women - USA 2026
Cargando partidos…
Total partidos: 240
Tabla de posiciones
| Nwsl Women | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | San Diego Wave W | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 19 | 13 | 6 |
| 2 | Utah Royals W | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 10 | 8 |
| 3 | Portland Thorns W | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 |
| 4 | Washington Spirit W | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 9 | 9 |
| 5 | NJ/NY Gotham FC W | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | 5 | 7 |
| 6 | Kansas City W | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 18 | 17 | 1 |
| 7 | North Carolina Courage W | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 |
| 8 | Orlando Pride W | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 17 | 1 |
| 9 | Denver Summit W | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 13 | 4 |
| 10 | Seattle Reign FC W | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 |
| 11 | Houston Dash W | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 19 | -5 |
| 12 | Angel City W | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 14 | 2 |
| 13 | Bay FC W | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 |
| 14 | Boston Legacy W | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 19 | -8 |
| 15 | Chicago Red Stars W | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 5 | 24 | -19 |
| 16 | Racing Louisville W | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 20 | -5 |
Promotion - NWSL Women (Play Offs: Quarter-finals)
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| B. Banda | Orlando Pride W | 8 |
| A. Sanchez | North Carolina Courage W | 7 |
| T. Chawinga | Kansas City W | 7 |
| Dudinha | San Diego Wave W | 5 |
| O. Moultrie | Portland Thorns W | 5 |
| S. Smith | Portland Thorns W | 5 |
| C. Lacasse | Utah Royals W | 4 |
| J. Shaw | NJ/NY Gotham FC W | 4 |
| K. Rader | Houston Dash W | 4 |
| K. van Zanten | Houston Dash W | 4 |
| L. E. Godfrey | San Diego Wave W | 4 |
| L. Santos | Washington Spirit W | 4 |
| R. Turner | Portland Thorns W | 4 |
| A. Traoré | Boston Legacy W | 3 |
| G. Thompson | Angel City W | 3 |
| N. Flint | Denver Summit W | 3 |
| P. Tordin | Portland Thorns W | 3 |
| S. Cantore | Washington Spirit W | 3 |
| S. Jónsdóttir | Angel City W | 3 |
| T. Rodman | Washington Spirit W | 3 |











