Fixture - Serie B - Brazil 2026
Cargando partidos…
Total partidos: 10
Tabla de posiciones
| Serie B | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Criciuma | 40 | 20 | 11 | 7 | 2 | 23 | 12 | 11 |
| 2 | Juventude | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 22 | 12 | 10 |
| 3 | Operario-PR | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 29 | 28 | 1 |
| 4 | Fortaleza EC | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 23 | 19 | 4 |
| 5 | Vila Nova | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 27 | 24 | 3 |
| 6 | Novorizontino | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 32 | 19 | 13 |
| 7 | Atletico Goianiense | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 23 | 20 | 3 |
| 8 | São Bernardo | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 31 | 24 | 7 |
| 9 | CRB | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 31 | 32 | -1 |
| 10 | Goias | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 21 | 26 | -5 |
| 11 | Sport Recife | 29 | 20 | 6 | 11 | 3 | 25 | 19 | 6 |
| 12 | Athletic Club | 28 | 20 | 6 | 10 | 4 | 19 | 18 | 1 |
| 13 | Nautico Recife | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 24 | 24 | 0 |
| 14 | Ceara | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 22 | 25 | -3 |
| 15 | Cuiaba | 25 | 20 | 5 | 10 | 5 | 15 | 15 | 0 |
| 16 | Botafogo SP | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 21 | 3 |
| 17 | Londrina | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 27 | 31 | -4 |
| 18 | Avai | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 21 | 27 | -6 |
| 19 | America Mineiro | 11 | 20 | 2 | 5 | 13 | 14 | 31 | -17 |
| 20 | Ponte Preta | 9 | 21 | 2 | 3 | 16 | 15 | 41 | -26 |
Promotion
Promotion Play-offs
Relegation
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Mikael | CRB | 13 |
| Bruno Santos | Londrina | 11 |
| Boschilia | Operario-PR | 10 |
| Robson | Novorizontino | 10 |
| Gustavo Coutinho | Atletico Goianiense | 9 |
| Perotti | Sport Recife | 9 |
| Chrystian Barletta | Sport Recife | 8 |
| Everton Morelli | Botafogo SP | 7 |
| Vinícius | Nautico Recife | 6 |
| Anselmo Ramon | Goias | 5 |
| Dodozinho | Nautico Recife | 5 |
| Hygor | Botafogo SP | 5 |
| J. Miritello | Fortaleza EC | 5 |
| Janderson | Vila Nova | 5 |
| Kadu | Goias | 5 |
| Pablo | Operario-PR | 5 |
| Ronaldo Tavares | Athletic Club | 5 |
| Dadá Belmonte | CRB | 4 |
| Melk | Ceara | 4 |
| Raí | Juventude | 4 |













