Fixture - Serie B - Brazil 2026
Cargando partidos…
Total partidos: 11
Tabla de posiciones
| Serie B | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Juventude | 59 | 32 | 17 | 8 | 7 | 37 | 19 | 18 |
| 2 | Vila Nova | 57 | 31 | 17 | 6 | 8 | 44 | 31 | 13 |
| 3 | Novorizontino | 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | 52 | 27 | 25 |
| 4 | Criciuma | 53 | 31 | 15 | 8 | 8 | 33 | 27 | 6 |
| 5 | Fortaleza EC | 53 | 31 | 14 | 11 | 6 | 36 | 27 | 9 |
| 6 | Atletico Goianiense | 52 | 31 | 14 | 10 | 7 | 39 | 27 | 12 |
| 7 | Sport Recife | 50 | 32 | 13 | 11 | 8 | 44 | 34 | 10 |
| 8 | CRB | 48 | 31 | 14 | 6 | 11 | 46 | 44 | 2 |
| 9 | Operario-PR | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 43 | 41 | 2 |
| 10 | Cuiaba | 46 | 31 | 11 | 13 | 7 | 32 | 25 | 7 |
| 11 | Goias | 45 | 32 | 13 | 6 | 13 | 32 | 40 | -8 |
| 12 | São Bernardo | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 44 | 34 | 10 |
| 13 | Nautico Recife | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 39 | 38 | 1 |
| 14 | Athletic Club | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 38 | 37 | 1 |
| 15 | Ceara | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 34 | 39 | -5 |
| 16 | Botafogo SP | 35 | 31 | 9 | 8 | 14 | 34 | 37 | -3 |
| 17 | Avai | 30 | 31 | 8 | 6 | 17 | 30 | 42 | -12 |
| 18 | Londrina | 28 | 31 | 7 | 7 | 17 | 39 | 45 | -6 |
| 19 | America Mineiro | 17 | 31 | 4 | 5 | 22 | 21 | 52 | -31 |
| 20 | Ponte Preta | 13 | 32 | 3 | 4 | 25 | 17 | 68 | -51 |
Promotion
Promotion Play-offs
Relegation
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Mikael | CRB | 15 |
| Robson | Novorizontino | 15 |
| Boschilia | Operario-PR | 13 |
| Gustavo Coutinho | Atletico Goianiense | 13 |
| Bruno Santos | Londrina | 11 |
| Chrystian Barletta | Sport Recife | 11 |
| Perotti | Sport Recife | 11 |
| Kadu | Goias | 9 |
| Romulo | Novorizontino | 9 |
| Vinícius | Nautico Recife | 9 |
| André Luís | Vila Nova | 8 |
| Everton Morelli | Botafogo SP | 8 |
| Hygor | Botafogo SP | 7 |
| Janderson | Vila Nova | 7 |
| Maílton | Fortaleza EC | 7 |
| Alisson Safira | Juventude | 6 |
| Kauan | Cuiaba | 6 |
| Vinícius Diniz | Operario-PR | 6 |
| Vitinho | Fortaleza EC | 6 |
| Dadá Belmonte | CRB | 5 |












