Fixture - Paulista - A1 - Brazil 2026
Cargando partidos…
Total partidos: 8
Tabla de posiciones
| Paulista A1 | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Novorizontino | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 |
| 2 | Palmeiras | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | RB Bragantino | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| 4 | Guarani Campinas | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | Portuguesa | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 |
| 6 | Mirassol | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| 7 | Corinthians | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 8 | São Bernardo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 9 | Botafogo SP | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 |
| 10 | Primavera SP | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 11 | Capivariano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 12 | Sao Paulo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| 13 | Noroeste | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 14 | Santos | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 15 | Velo Clube | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | -5 |
| 16 | Ponte Preta | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 |
Promotion - Paulista (Play Offs: Quarter-finals)
Relegation - Paulista A2
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Robson | Novorizontino | 7 |
| Carlão | Noroeste | 4 |
| Jhon Jhon | RB Bragantino | 3 |
| Rene | Portuguesa | 3 |
| Romulo | Novorizontino | 3 |
| Baianinho | Capivariano | 2 |
| Echaporã | São Bernardo | 2 |
| Everton | Portuguesa | 2 |
| Felipe Garcia | São Bernardo | 2 |
| G. Tapia | Sao Paulo | 2 |
| Gabriel Barbosa | Santos | 2 |
| Gabriel Poveda | Primavera SP | 2 |
| J. Calleri | Sao Paulo | 2 |
| J. López | Palmeiras | 2 |
| L. Maciel | Botafogo SP | 2 |
| Luciano | Sao Paulo | 2 |
| Nikita Solodchenko | Santos | 2 |
| R. Bastos | Capivariano | 2 |
| Welliton | Primavera SP | 2 |
| Yuri Alberto | Corinthians | 2 |











