Fixture - Liga MX - Mexico 2025
Cargando partidos…
Total partidos: 18
Tabla de posiciones
| Liga MX, Clausura 2026 | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Guadalajara Chivas | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 2 | Cruz Azul | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 3 | Atlas | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | U.N.A.M. - Pumas | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 5 | Toluca | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 6 | Monterrey | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 7 | Tigres UANL | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 8 | Club Tijuana | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 9 | Club America | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Pachuca | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 11 | Atletico San Luis | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 12 | FC Juarez | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 13 | Leon | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 14 | Puebla | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 15 | Necaxa | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
| 16 | Club Queretaro | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 17 | Santos Laguna | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 |
| 18 | Mazatlán | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 |
Playoffs
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| J. Galvão | Atletico San Luis | 16 |
| A. González | Guadalajara Chivas | 15 |
| Paulinho | Toluca | 15 |
| G. Berterame | Monterrey | 13 |
| J. Brunetta | Tigres UANL | 11 |
| Sergio Canales | Monterrey | 11 |
| Ó. Estupiñán | FC Juarez | 11 |
| G. Fernández | Cruz Azul | 10 |
| Á. Correa | Tigres UANL | 10 |
| U. Đurđević | Atlas | 9 |
| B. Rodríguez | Club America | 8 |
| Helinho | Toluca | 8 |
| K. Castañeda | Club Tijuana | 8 |
| A. Ávila | Club Queretaro | 7 |
| Á. Sepúlveda | Cruz Azul | 7 |
| A. Zendejas | Club America | 6 |
| D. Cambindo | Necaxa | 6 |
| E. Gómez | Puebla | 6 |
| F. Boya | Club Tijuana | 6 |
| J. Paradela | Cruz Azul | 6 |












