Fixture - Primeira Liga - Portugal 2025
Cargando partidos…
Total partidos: 9
Tabla de posiciones
| Primeira Liga | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | FC Porto | 55 | 19 | 18 | 1 | 0 | 40 | 4 | 36 |
| 2 | Sporting CP | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 | 52 | 10 | 42 |
| 3 | Benfica | 45 | 19 | 13 | 6 | 0 | 42 | 11 | 31 |
| 4 | SC Braga | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 37 | 18 | 19 |
| 5 | GIL Vicente | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 24 | 16 | 8 |
| 6 | Moreirense | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 26 | 0 |
| 7 | Famalicao | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 14 | 10 |
| 8 | Estoril | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 37 | 31 | 6 |
| 9 | Guimaraes | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 27 | -7 |
| 10 | Alverca | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 19 | 33 | -14 |
| 11 | Nacional | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 26 | 28 | -2 |
| 12 | Rio Ave | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 22 | 35 | -13 |
| 13 | Estrela | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 36 | -13 |
| 14 | Santa Clara | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 14 | 21 | -7 |
| 15 | Arouca | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 20 | 44 | -24 |
| 16 | Casa Pia | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 20 | 38 | -18 |
| 17 | Tondela | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 12 | 33 | -21 |
| 18 | AVS | 5 | 19 | 0 | 5 | 14 | 14 | 47 | -33 |
Liga Portugal (Relegation)
Promotion - Champions League (League phase)
Promotion - Champions League (Qualification)
Promotion - Conference League (Qualification)
Promotion - Europa League (Qualification)
Relegation - Liga Portugal 2
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| V. Pavlidis | Benfica | 19 |
| L. Suárez | Sporting CP | 17 |
| C. Ramírez | Nacional | 13 |
| Y. Begraoui | Estoril | 13 |
| Samu | FC Porto | 12 |
| Clayton | Rio Ave | 10 |
| Pablo | GIL Vicente | 10 |
| Guilherme Schettine | Moreirense | 9 |
| Pote | Sporting CP | 9 |
| R. Zalazar | SC Braga | 8 |
| André Luiz | Rio Ave | 7 |
| Ricardo Horta | SC Braga | 7 |
| A. Trezza | Arouca | 6 |
| Kikas | Estrela | 6 |
| Borja Sainz | FC Porto | 5 |
| João Carvalho | Estoril | 5 |
| M. Milovanović | Alverca | 5 |
| N. Djouahra | Arouca | 5 |
| Vinícius Lopes | Santa Clara | 5 |
| William | FC Porto | 5 |












