Fixture - Liga MX - Mexico 2025
Cargando partidos…
Total partidos: 2
Tabla de posiciones
| Liga MX, Clausura 2026 | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Guadalajara Chivas | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 25 | 11 | 14 |
| 2 | Cruz Azul | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 12 | 11 |
| 3 | Toluca | 26 | 12 | 7 | 5 | 0 | 19 | 7 | 12 |
| 4 | U.N.A.M. - Pumas | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 21 | 12 | 9 |
| 5 | Pachuca | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| 6 | Atlas | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 |
| 7 | Tigres UANL | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 14 | 4 |
| 8 | Club America | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 11 | 2 |
| 9 | Monterrey | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 15 | 3 |
| 10 | FC Juarez | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 20 | -2 |
| 11 | Necaxa | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 16 | -2 |
| 12 | Leon | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 24 | -11 |
| 13 | Club Tijuana | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 14 | -2 |
| 14 | Puebla | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 15 | -5 |
| 15 | Atletico San Luis | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 21 | -3 |
| 16 | Mazatlán | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 23 | -9 |
| 17 | Club Queretaro | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 16 | -8 |
| 18 | Santos Laguna | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 30 | -16 |
Playoffs
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| A. González | Guadalajara Chivas | 22 |
| J. Galvão | Atletico San Luis | 22 |
| Paulinho | Toluca | 21 |
| J. Brunetta | Tigres UANL | 14 |
| G. Berterame | Monterrey | 13 |
| G. Fernández | Cruz Azul | 13 |
| Sergio Canales | Monterrey | 13 |
| Á. Correa | Tigres UANL | 13 |
| Ó. Estupiñán | FC Juarez | 13 |
| K. Castañeda | Club Tijuana | 11 |
| B. Rodríguez | Club America | 10 |
| Helinho | Toluca | 9 |
| U. Đurđević | Atlas | 9 |
| A. Zendejas | Club America | 8 |
| A. Ávila | Club Queretaro | 8 |
| J. Paradela | Cruz Azul | 8 |
| C. Rodríguez | Cruz Azul | 7 |
| E. Gómez | Puebla | 7 |
| I. Díaz | Leon | 7 |
| J. Angulo | Toluca | 7 |












