Fixture - Serie A Women - Italy 2025
Cargando partidos…
Total partidos: 6
Tabla de posiciones
| Serie A, Women | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Roma W | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 36 | 19 | 17 |
| 2 | Inter Milano W | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 38 | 17 | 21 |
| 3 | Juventus W | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 | 11 | 11 |
| 4 | AC Milan W | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 23 | 5 |
| 5 | Lazio W | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 19 | 4 |
| 6 | Napoli W | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 20 | 3 |
| 7 | Fiorentina W | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 23 | 1 |
| 8 | Como W | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 20 | 0 |
| 9 | Ternana W | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 32 | -16 |
| 10 | Sassuolo W | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 30 | -17 |
| 11 | Parma W | 12 | 17 | 1 | 9 | 7 | 10 | 21 | -11 |
| 12 | Genoa W | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 14 | 32 | -18 |
Champions League
Relegation
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| T. Wullaert | Inter Milano W | 8 |
| M. Giugliano | Roma W | 7 |
| M. Piemonte | Lazio W | 7 |
| H. Bugeja | Inter Milano W | 5 |
| K. van Dooren | AC Milan W | 5 |
| V. Pirone | Ternana W | 5 |
| C. Beccari | Juventus W | 4 |
| M. Banušić | Napoli W | 4 |
| N. Nischler | Como W | 4 |
| E. Polli | Inter Milano W | 3 |
| Giada Cimò | Ternana W | 3 |
| H. Csiszár | Inter Milano W | 3 |
| I. Omarsdottir | Fiorentina W | 3 |
| L. Clelland | Sassuolo W | 3 |
| Z. Kramžar | Como W | 3 |
| A. Corelli | Roma W | 2 |
| C. Fløe | Napoli W | 2 |
| C. Girelli | Juventus W | 2 |
| S. Bredgaard | Fiorentina W | 2 |
| T. Kyvag | AC Milan W | 2 |









