Fixture - Serie A - Italy 2025
Cargando partidos…
Total partidos: 10
Tabla de posiciones
| Serie A | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Inter | 55 | 23 | 18 | 1 | 4 | 52 | 19 | 33 |
| 2 | AC Milan | 50 | 23 | 14 | 8 | 1 | 38 | 17 | 21 |
| 3 | Napoli | 49 | 24 | 15 | 4 | 5 | 36 | 23 | 13 |
| 4 | Juventus | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 39 | 18 | 21 |
| 5 | AS Roma | 43 | 23 | 14 | 1 | 8 | 27 | 14 | 13 |
| 6 | Como | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 37 | 16 | 21 |
| 7 | Atalanta | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 30 | 20 | 10 |
| 8 | Lazio | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 24 | 21 | 3 |
| 9 | Udinese | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 26 | 34 | -8 |
| 10 | Bologna | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 32 | 30 | 2 |
| 11 | Sassuolo | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 27 | 29 | -2 |
| 12 | Cagliari | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 | 31 | -3 |
| 13 | Torino | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 24 | 42 | -18 |
| 14 | Cremonese | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 20 | 31 | -11 |
| 15 | Parma | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 15 | 30 | -15 |
| 16 | Genoa | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 29 | 37 | -8 |
| 17 | Lecce | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 13 | 30 | -17 |
| 18 | Fiorentina | 18 | 24 | 3 | 9 | 12 | 27 | 38 | -11 |
| 19 | Pisa | 15 | 24 | 1 | 12 | 11 | 19 | 40 | -21 |
| 20 | Verona | 15 | 24 | 2 | 9 | 13 | 18 | 41 | -23 |
Promotion - Champions League (League phase)
Promotion - Conference League (Qualification)
Promotion - Europa League (League phase)
Relegation - Serie B
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Lautaro Martínez | Inter | 13 |
| C. Pulišić | AC Milan | 8 |
| K. Yıldız | Juventus | 8 |
| N. Paz | Como | 8 |
| T. Douvikas | Como | 8 |
| G. Orban | Verona | 7 |
| H. Çalhanoğlu | Inter | 7 |
| K. Davis | Udinese | 7 |
| R. Orsolini | Bologna | 7 |
| Rafael Leão | AC Milan | 7 |
| G. Scamacca | Atalanta | 6 |
| M. Soulé | AS Roma | 6 |
| M. Thuram | Inter | 6 |
| Mateo Pellegrino | Parma | 6 |
| N. Krstović | Atalanta | 6 |
| R. Højlund | Napoli | 6 |
| R. Mandragora | Fiorentina | 6 |
| S. Castro | Bologna | 6 |
| F. Dimarco | Inter | 5 |
| J. David | Juventus | 5 |











