Fixture - Liga Pro - Ecuador 2026
Cargando partidos…
Total partidos: 8
Tabla de posiciones
| Serie A 2026 | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Independiente del Valle | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 32 | 18 | 14 |
| 2 | Deportivo Cuenca | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 17 | 1 |
| 3 | Universidad Catolica | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 14 | 12 |
| 4 | Barcelona SC | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 13 | 5 |
| 5 | Aucas | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 16 | 3 |
| 6 | LDU de Quito | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 13 | 3 |
| 7 | Orense SC | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | 2 |
| 8 | Emelec | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 13 | 16 | -3 |
| 9 | Tecnico Universitario | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 16 | 1 |
| 10 | Macara | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 18 | -3 |
| 11 | Guayaquil City FC | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 |
| 12 | Mushuc Runa SC | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 21 | -2 |
| 13 | Leones del Norte | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 18 | -3 |
| 14 | Libertad | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 22 | -6 |
| 15 | Delfin SC | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 8 | 15 | -7 |
| 16 | Manta FC | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 7 | 19 | -12 |
Championship round
Qualifying round
Relegation Round
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| B. Miranda | Aucas | 6 |
| B. Palacios | Universidad Catolica | 6 |
| E. Mero | Guayaquil City FC | 6 |
| Emerson Ivan Pata Rodríguez | Independiente del Valle | 6 |
| A. Herrera | Orense SC | 5 |
| D. Benedetto | Barcelona SC | 5 |
| J. Ordoñez | Deportivo Cuenca | 5 |
| R. Carrillo | Mushuc Runa SC | 5 |
| C. González | Independiente del Valle | 4 |
| D. Clavijo | Universidad Catolica | 4 |
| D. Díaz | Guayaquil City FC | 4 |
| D. Reasco | Independiente del Valle | 4 |
| Deyverson | LDU de Quito | 4 |
| F. Posse | Macara | 4 |
| Juan Luis Anangonó León | Leones del Norte | 4 |
| L. Klimowicz | Emelec | 4 |
| M. Klimowicz | Deportivo Cuenca | 4 |
| M. Perelló | Independiente del Valle | 4 |
| Vilinton Germán Branda Merlín | Libertad | 4 |
| G. Cortéz | Libertad | 3 |












