Fixture - Liga Pro - Ecuador 2026
Cargando partidos…
Total partidos: 16
Tabla de posiciones
| Liga Pro: Championship Group | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Independiente del Valle | 74 | 30 | 24 | 2 | 4 | 73 | 33 | 40 |
| 2 | Macara | 54 | 31 | 16 | 6 | 9 | 43 | 34 | 9 |
| 3 | Universidad Catolica | 51 | 31 | 14 | 9 | 8 | 52 | 29 | 23 |
| 4 | Aucas | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 34 | 30 | 4 |
| 5 | LDU de Quito | 49 | 31 | 14 | 7 | 10 | 33 | 25 | 8 |
| 6 | Barcelona SC | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 32 | 25 | 7 |
Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)
Promotion - Copa Libertadores (Qualification)
Promotion - Copa Sudamericana (Qualification)
| Liga Pro: Placement Group | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 7 | Libertad | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 35 | 35 | 0 |
| 8 | Leones del Norte | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 32 | 33 | -1 |
| 9 | Guayaquil City FC | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 34 | 37 | -3 |
| 10 | Emelec | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 26 | 36 | -10 |
Promotion - Copa Sudamericana (Qualification)
| Liga Pro: Regular season | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Independiente del Valle | 74 | 30 | 24 | 2 | 4 | 73 | 33 | 40 |
| 2 | Universidad Catolica | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | 27 | 24 |
| 3 | Macara | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 41 | 33 | 8 |
| 4 | Aucas | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 33 | 28 | 5 |
| 5 | LDU de Quito | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 31 | 24 | 7 |
| 6 | Barcelona SC | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 32 | 25 | 7 |
| 7 | Libertad | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 34 | -1 |
| 8 | Leones del Norte | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 31 | 32 | -1 |
| 9 | Guayaquil City FC | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 36 | -3 |
| 10 | Emelec | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 25 | 34 | -9 |
| 11 | Mushuc Runa SC | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 35 | 38 | -3 |
| 12 | Deportivo Cuenca | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 25 | 37 | -12 |
| 13 | Orense SC | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 36 | 47 | -11 |
| 14 | Tecnico Universitario | 32 | 30 | 10 | 2 | 18 | 28 | 42 | -14 |
| 15 | Delfin SC | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 19 | 31 | -12 |
| 16 | Manta FC | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | 17 | 42 | -25 |
Liga Pro (Relegation Group)
Promotion - Liga Pro (Championship Group)
Promotion - Liga Pro (Placement Group)
| Liga Pro: Relegation Group | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 11 | Mushuc Runa SC | 39 | 31 | 9 | 12 | 10 | 36 | 39 | -3 |
| 12 | Deportivo Cuenca | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 26 | 38 | -12 |
| 13 | Orense SC | 33 | 31 | 9 | 6 | 16 | 37 | 49 | -12 |
| 14 | Tecnico Universitario | 33 | 31 | 10 | 3 | 18 | 29 | 43 | -14 |
| 15 | Delfin SC | 29 | 31 | 7 | 8 | 16 | 20 | 32 | -12 |
| 16 | Manta FC | 24 | 31 | 6 | 6 | 19 | 19 | 43 | -24 |
Relegation - Serie B
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| E. Mero | Guayaquil City FC | 13 |
| F. Posse | Macara | 12 |
| A. Campana | Macara | 10 |
| J. Fajardo | Universidad Catolica | 10 |
| Juan Luis Anangonó León | Leones del Norte | 10 |
| R. Carrillo | Emelec | 10 |
| C. González | Independiente del Valle | 9 |
| D. Reasco | Independiente del Valle | 9 |
| Vilinton Germán Branda Merlín | Libertad | 9 |
| A. Herrera | Orense SC | 8 |
| D. Benedetto | Barcelona SC | 8 |
| F. Ayunta | Delfin SC | 8 |
| M. Alonso | Universidad Catolica | 8 |
| M. Perelló | Independiente del Valle | 8 |
| A. Preciado | Aucas | 6 |
| B. Miranda | Aucas | 6 |
| B. Palacios | Universidad Catolica | 6 |
| Emerson Ivan Pata Rodríguez | Independiente del Valle | 6 |
| L. Klimowicz | Emelec | 6 |
| M. Estrada | LDU de Quito | 6 |











