Fixture - Primera División - Apertura - Uruguay 2026
Cargando partidos…
Total partidos: 16
Tabla de posiciones
| Primera: Apertura | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Racing Montevideo | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 23 | 14 | 9 |
| 2 | Deportivo Maldonado | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 16 | 8 |
| 3 | Albion FC | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 16 | 10 |
| 4 | Penarol | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 16 | 7 |
| 5 | Central Espanol | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 22 | 1 |
| 6 | Atletico Torque | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | 6 |
| 7 | Club Nacional | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 21 | 5 |
| 8 | Defensor Sporting | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | 11 | 2 |
| 9 | Liverpool Montevideo | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 18 | 2 |
| 10 | Wanderers | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 21 | -5 |
| 11 | Danubio | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 21 | -4 |
| 12 | Cerro Largo | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 19 | -3 |
| 13 | Boston River | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 20 | -6 |
| 14 | Juventud | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 22 | -5 |
| 15 | Progreso | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 23 | -11 |
| 16 | Cerro | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 24 | -16 |
Promotion - Liga AUF Uruguaya (Play Offs)
| Primera: Clausura | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Liverpool Montevideo | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 |
| 2 | Atletico Torque | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 |
| 3 | Penarol | 19 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 |
| 4 | Deportivo Maldonado | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 5 | 8 |
| 5 | Club Nacional | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 |
| 6 | Wanderers | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 |
| 7 | Juventud | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 8 | Cerro | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 9 | Racing Montevideo | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| 10 | Progreso | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 12 | -3 |
| 11 | Boston River | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 |
| 12 | Defensor Sporting | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 |
| 13 | Danubio | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 10 | -6 |
| 14 | Cerro Largo | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 6 | 12 | -6 |
| 15 | Central Espanol | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 16 | -11 |
| 16 | Albion FC | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 18 | -9 |
Promotion - Liga AUF Uruguaya (Play Offs)
| Primera: Tabla Anual | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Penarol | 62 | 31 | 19 | 6 | 6 | 50 | 25 | 25 |
| 2 | Deportivo Maldonado | 58 | 31 | 17 | 7 | 7 | 49 | 27 | 22 |
| 3 | Atletico Torque | 54 | 31 | 16 | 6 | 9 | 52 | 37 | 15 |
| 4 | Racing Montevideo | 53 | 31 | 14 | 11 | 6 | 36 | 25 | 11 |
| 5 | Club Nacional | 52 | 31 | 16 | 4 | 11 | 47 | 38 | 9 |
| 6 | Wanderers | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 40 | 36 | 4 |
| 7 | Liverpool Montevideo | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 42 | 30 | 12 |
| 8 | Central Espanol | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 32 | 42 | -10 |
| 9 | Albion FC | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 41 | 42 | -1 |
| 10 | Juventud | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 35 | 39 | -4 |
| 11 | Defensor Sporting | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 28 | 36 | -8 |
| 12 | Cerro Largo | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 29 | 36 | -7 |
| 13 | Cerro | 33 | 31 | 9 | 6 | 16 | 23 | 45 | -22 |
| 14 | Boston River | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 29 | 42 | -13 |
| 15 | Danubio | 29 | 31 | 5 | 14 | 12 | 26 | 40 | -14 |
| 16 | Progreso | 28 | 31 | 8 | 4 | 19 | 27 | 46 | -19 |
Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)
Promotion - Copa Libertadores (Qualification)
Promotion - Copa Sudamericana (Qualification)
| Primera: Torneo Intermedio | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Penarol | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 |
| 1 | Wanderers | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| 2 | Cerro Largo | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 2 | Club Nacional | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 3 | Deportivo Maldonado | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 3 | Racing Montevideo | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | Atletico Torque | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 4 | Liverpool Montevideo | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 5 | Central Espanol | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | Juventud | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| 6 | Albion FC | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 6 | Cerro | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 |
| 7 | Defensor Sporting | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 7 | Progreso | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 |
| 8 | Danubio | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 8 | Boston River | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 |
Promotion - Liga AUF Uruguaya (Torneo Intermedio - Play Offs: Final)
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| J. Urretaviscaya | Wanderers | 1 |
| A. Mehring | Progreso | 0 |
| E. Velázquez | Danubio | 0 |
| G. Viera | Cerro Largo | 0 |
| I. Rossi | Danubio | 0 |
| Juan Perez | Racing Montevideo | 0 |
| M. Goicoechea | Danubio | 0 |
| S. Coates | Club Nacional | 0 |





