Fixture - CONMEBOL Sudamericana - World 2026
Cargando partidos…
Total partidos: 16
Tabla de posiciones
| CONMEBOL Sudamericana 2026, Group A | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Macara | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | Tigre | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 3 | America de Cali | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | Alianza Atletico | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 |
Playoffs
Qualification Playoffs
| CONMEBOL Sudamericana 2026, Group B | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Atletico-MG | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 2 | Cienciano | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 3 | Juventud | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 4 | Puerto Cabello | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
Playoffs
Qualification Playoffs
| CONMEBOL Sudamericana 2026, Group C | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Sao Paulo | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | O''Higgins | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 3 | Millonarios | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 4 | Boston River | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 |
Playoffs
Qualification Playoffs
| CONMEBOL Sudamericana 2026, Group D | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Deportivo Recoleta | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| 2 | Santos | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 3 | San Lorenzo | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | Deportivo Cuenca | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 |
Playoffs
Qualification Playoffs
| CONMEBOL Sudamericana 2026, Group E | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Botafogo | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 |
| 2 | Caracas FC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| 3 | Racing Club | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 4 | Independiente Petrolero | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 |
Playoffs
Qualification Playoffs
| CONMEBOL Sudamericana 2026, Group F | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Atletico Torque | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 2 | Gremio | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 3 | Deportivo Riestra | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 |
| 4 | Palestino | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 |
Playoffs
Qualification Playoffs
| CONMEBOL Sudamericana 2026, Group G | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Olimpia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 2 | Vasco DA Gama | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 3 | A. Italiano | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 4 | Barracas Central | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Playoffs
Qualification Playoffs
| CONMEBOL Sudamericana 2026, Group H | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | River Plate | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 2 | RB Bragantino | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 |
| 3 | Carabobo FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | Blooming | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 |
Playoffs
Qualification Playoffs
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| R. Contreras | Millonarios | 5 |
| A. Martínez | Racing Club | 3 |
| Adson | Vasco DA Gama | 3 |
| Bernard | Atletico-MG | 3 |
| D. Romero | Tigre | 3 |
| Fernando | RB Bragantino | 3 |
| Gabriel Barbosa | Santos | 3 |
| I. Pitta | RB Bragantino | 3 |
| J. Randazzo | Deportivo Riestra | 3 |
| S. Rodríguez | Atletico Torque | 3 |
| W. Correa | Caracas FC | 3 |
| C. Garcés | Cienciano | 2 |
| F. González | O Higgins | 2 |
| F. Posse | Macara | 2 |
| I. Russo | Tigre | 2 |
| J. Castillo | Puerto Cabello | 2 |
| R. Flores | Puerto Cabello | 2 |
| R. Lezcano | Olimpia | 2 |
| Rodriguinho | RB Bragantino | 2 |
| Y. González | Boston River | 2 |















