Fixture - Primera División - Venezuela 2026
Cargando partidos…
Total partidos: 4
Tabla de posiciones
| Primera Division: Apertura | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Deportivo La Guaira | 27 | 13 | 7 | 6 | 0 | 15 | 6 | 9 |
| 2 | Metropolitanos FC | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 10 | 7 |
| 3 | Deportivo Tachira FC | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 12 | 5 |
| 4 | UCV | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 20 | 4 |
| 5 | Portuguesa FC | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 12 | 8 |
| 6 | Estudiantes de Merida FC | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 18 | 3 |
| 7 | Carabobo FC | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 23 | 14 | 9 |
| 8 | Puerto Cabello | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 14 | 2 |
| 9 | Zamora FC | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 14 | 0 |
| 10 | Caracas FC | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 17 | -2 |
| 11 | Rayo Zuliano | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 23 | -10 |
| 12 | Monagas SC | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 22 | -8 |
| 13 | Anzoátegui FC | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 25 | -10 |
| 14 | Trujillanos FC | 4 | 13 | 0 | 4 | 9 | 9 | 26 | -17 |
Promotion - Liga FUTVE (Apertura - Quadrangular)
| Primera Division: Apertura - Quadrangular | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Carabobo FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 1 | Puerto Cabello | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 2 | Deportivo Tachira FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 2 | Portuguesa FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 3 | Deportivo La Guaira | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | Metropolitanos FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 4 | UCV | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 4 | Estudiantes de Merida FC | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | -6 |
Promotion - Liga FUTVE (Apertura - Final)
| Primera Division: Clausura | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Metropolitanos FC | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 |
| 2 | Deportivo Tachira FC | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 14 | 10 |
| 3 | Puerto Cabello | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 9 | 6 |
| 4 | Carabobo FC | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 8 | 4 |
| 5 | Portuguesa FC | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 12 | 2 |
| 6 | Deportivo La Guaira | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 16 | 5 |
| 7 | Estudiantes de Merida FC | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 |
| 8 | UCV | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 11 | 1 |
| 9 | Monagas SC | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 13 | -1 |
| 10 | Caracas FC | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| 11 | Rayo Zuliano | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 23 | -6 |
| 12 | Trujillanos FC | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 |
| 13 | Zamora FC | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 21 | -11 |
| 14 | Anzoátegui FC | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 20 | -14 |
Promotion - Liga FUTVE (Clausura - Quadrangular)
| Primera Division: Tabla Anual | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Metropolitanos FC | 53 | 24 | 16 | 5 | 3 | 41 | 19 | 22 |
| 2 | Deportivo Tachira FC | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 41 | 26 | 15 |
| 3 | Deportivo La Guaira | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 36 | 22 | 14 |
| 4 | UCV | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 36 | 31 | 5 |
| 5 | Carabobo FC | 37 | 24 | 9 | 10 | 5 | 35 | 22 | 13 |
| 6 | Portuguesa FC | 37 | 24 | 9 | 10 | 5 | 34 | 24 | 10 |
| 7 | Puerto Cabello | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 31 | 23 | 8 |
| 8 | Estudiantes de Merida FC | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 33 | 30 | 3 |
| 9 | Caracas FC | 26 | 24 | 5 | 11 | 8 | 24 | 31 | -7 |
| 10 | Monagas SC | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 26 | 35 | -9 |
| 11 | Zamora FC | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 24 | 35 | -11 |
| 12 | Rayo Zuliano | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 30 | 46 | -16 |
| 13 | Trujillanos FC | 15 | 24 | 3 | 6 | 15 | 21 | 44 | -23 |
| 14 | Anzoátegui FC | 14 | 24 | 3 | 5 | 16 | 21 | 45 | -24 |
Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)
Promotion - Copa Libertadores (Qualification)
Promotion - Copa Sudamericana (Qualification)
Relegation - Liga FUTVE 2
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| E. Farías | Monagas SC | 2 |
| E. Ramírez | Carabobo FC | 2 |
| J. Vargas | Puerto Cabello | 1 |


