Fixture - Primera A - Colombia 2026
Cargando partidos…
Total partidos: 8
Tabla de posiciones
| Apertura | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Atletico Nacional | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 15 | 20 |
| 2 | Junior | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 31 | 24 | 7 |
| 3 | Deportivo Pasto | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 25 | 4 |
| 4 | America de Cali | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 15 | 10 |
| 5 | Once Caldas | 33 | 19 | 8 | 9 | 2 | 31 | 22 | 9 |
| 6 | Deportes Tolima | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 17 | 10 |
| 7 | Santa Fe | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | 22 | 7 |
| 8 | Internacional de Bogota | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 26 | 0 |
| 9 | Deportivo Cali | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | 4 |
| 10 | Millonarios | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 23 | 8 |
| 11 | Independiente Medellin | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | 2 |
| 12 | Águilas Doradas | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 |
| 13 | Bucaramanga | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 20 | 6 |
| 14 | Llaneros | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 20 | -3 |
| 15 | Fortaleza FC | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 |
| 16 | Jaguares | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 33 | -13 |
| 17 | Alianza Valledupar | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 |
| 18 | Chico | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 32 | -17 |
| 19 | Cucuta | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 35 | -13 |
| 20 | Deportivo Pereira | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15 | 32 | -17 |
Post season qualification
| Clausura | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | America de Cali | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 7 | 17 |
| 2 | Deportivo Cali | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 9 | 11 |
| 3 | Bucaramanga | 23 | 11 | 6 | 5 | 0 | 20 | 10 | 10 |
| 4 | Atletico Nacional | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 |
| 5 | Santa Fe | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 12 | 7 |
| 6 | Millonarios | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 11 | 7 |
| 7 | Independiente Medellin | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 16 | 3 |
| 8 | Deportes Tolima | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 |
| 9 | Cucuta | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 |
| 10 | Llaneros | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 16 | -1 |
| 11 | Águilas Doradas | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 15 | -1 |
| 12 | Once Caldas | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 16 | -1 |
| 13 | Internacional de Bogota | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 14 | 18 | -4 |
| 14 | Chico | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 |
| 15 | Alianza Valledupar | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 24 | -12 |
| 16 | Fortaleza FC | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 13 | 18 | -5 |
| 17 | Junior | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 20 | -4 |
| 18 | Deportivo Pasto | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 18 | -9 |
| 19 | Deportivo Pereira | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 17 | -10 |
| 20 | Jaguares | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 20 | -9 |
Post season qualification
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Y. Guzmán | America de Cali | 18 |
| A. Estupiñán | Millonarios | 17 |
| L. Muriel | Junior | 16 |
| D. Moreno | Once Caldas | 15 |
| A. Morelos | Atletico Nacional | 14 |
| H. Rodallega | Santa Fe | 14 |
| E. Batalla | Bucaramanga | 11 |
| J. Zapata | Once Caldas | 11 |
| Jorge Luis Rivaldo Pinto | Águilas Doradas | 11 |
| L. Castro | Millonarios | 11 |
| L. Pons | Bucaramanga | 11 |
| A. Rentería | Jaguares | 10 |
| N. Bustos | Santa Fe | 10 |
| R. Contreras | Millonarios | 10 |
| S. Rodríguez | Deportivo Cali | 10 |
| A. Arroyo | Fortaleza FC | 9 |
| J. Peralta | Cucuta | 9 |
| A. Sarmiento | Atletico Nacional | 8 |
| E. Bello | Deportivo Cali | 8 |
| F. Sanguinetti | Internacional de Bogota | 8 |












