Fixture - NWSL Women - USA 2026
Cargando partidos…
Total partidos: 240
Tabla de posiciones
| Nwsl Women | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | NJ/NY Gotham FC W | 55 | 27 | 16 | 7 | 4 | 35 | 21 | 14 |
| 2 | San Diego Wave W | 51 | 27 | 16 | 3 | 8 | 40 | 28 | 12 |
| 3 | Washington Spirit W | 49 | 27 | 15 | 4 | 8 | 39 | 26 | 13 |
| 4 | Utah Royals W | 46 | 27 | 14 | 4 | 9 | 44 | 35 | 9 |
| 5 | Kansas City W | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 48 | 38 | 10 |
| 6 | Angel City W | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 45 | 29 | 16 |
| 7 | Portland Thorns W | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 45 | 39 | 6 |
| 8 | North Carolina Courage W | 42 | 27 | 13 | 3 | 11 | 50 | 39 | 11 |
| 9 | Seattle Reign FC W | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 33 | 32 | 1 |
| 10 | Denver Summit W | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 45 | 37 | 8 |
| 11 | Orlando Pride W | 33 | 27 | 10 | 3 | 14 | 36 | 43 | -7 |
| 12 | Houston Dash W | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 34 | 39 | -5 |
| 13 | Boston Legacy W | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 36 | 46 | -10 |
| 14 | Bay FC W | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 28 | 42 | -14 |
| 15 | Racing Louisville W | 24 | 27 | 7 | 3 | 17 | 36 | 52 | -16 |
| 16 | Chicago Red Stars W | 17 | 27 | 5 | 2 | 20 | 15 | 63 | -48 |
Promotion - NWSL Women (Play Offs: Quarter-finals)
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| A. Sanchez | North Carolina Courage W | 16 |
| B. Banda | Orlando Pride W | 16 |
| T. Chawinga | Kansas City W | 12 |
| S. Smith | Portland Thorns W | 11 |
| J. Shaw | NJ/NY Gotham FC W | 10 |
| A. Traoré | Boston Legacy W | 9 |
| Gutierres Amanda | Boston Legacy W | 9 |
| H. Hopkins | Kansas City W | 9 |
| K. Rader | Houston Dash W | 9 |
| T. Byars | San Diego Wave W | 9 |
| T. Rodman | Washington Spirit W | 9 |
| E. Ijeh | North Carolina Courage W | 8 |
| A. Sentnor | Angel City W | 7 |
| Debinha | Kansas City W | 7 |
| J. Beckie | Denver Summit W | 7 |
| M. Mercado | Seattle Reign FC W | 7 |
| P. Tordin | Portland Thorns W | 7 |
| Luisa Agudelo | San Diego Wave W | 6 |
| S. Jónsdóttir | Angel City W | 6 |
| Y. Ryan | Denver Summit W | 6 |











