Fixture - NWSL Women - USA 2026
Cargando partidos…
Total partidos: 240
Tabla de posiciones
| Nwsl Women | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | NJ/NY Gotham FC W | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 24 | 12 | 12 |
| 2 | Washington Spirit W | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 26 | 13 | 13 |
| 3 | Utah Royals W | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 31 | 19 | 12 |
| 4 | San Diego Wave W | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 24 | 20 | 4 |
| 5 | Kansas City W | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 25 | 4 |
| 6 | Portland Thorns W | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 25 | 3 |
| 7 | North Carolina Courage W | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 23 | 5 |
| 8 | Angel City W | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 24 | 17 | 7 |
| 9 | Seattle Reign FC W | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 20 | 21 | -1 |
| 10 | Orlando Pride W | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 29 | -6 |
| 11 | Denver Summit W | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 23 | -1 |
| 12 | Boston Legacy W | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 24 | -5 |
| 13 | Houston Dash W | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 25 | -6 |
| 14 | Bay FC W | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 24 | -6 |
| 15 | Racing Louisville W | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 24 | 35 | -11 |
| 16 | Chicago Red Stars W | 12 | 17 | 4 | 0 | 13 | 9 | 33 | -24 |
Promotion - NWSL Women (Play Offs: Quarter-finals)
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| B. Banda | Orlando Pride W | 9 |
| A. Sanchez | North Carolina Courage W | 8 |
| T. Chawinga | Kansas City W | 8 |
| S. Smith | Portland Thorns W | 6 |
| T. Rodman | Washington Spirit W | 6 |
| Dudinha | San Diego Wave W | 5 |
| E. Ijeh | North Carolina Courage W | 5 |
| H. Hopkins | Kansas City W | 5 |
| K. Rader | Houston Dash W | 5 |
| L. E. Godfrey | San Diego Wave W | 5 |
| L. Santos | Washington Spirit W | 5 |
| O. Moultrie | Portland Thorns W | 5 |
| T. Byars | San Diego Wave W | 5 |
| A. Traoré | Boston Legacy W | 4 |
| C. Lacasse | Utah Royals W | 4 |
| J. Shaw | NJ/NY Gotham FC W | 4 |
| K. van Zanten | Houston Dash W | 4 |
| M. Mercado | Seattle Reign FC W | 4 |
| R. Turner | Portland Thorns W | 4 |
| S. Jónsdóttir | Angel City W | 4 |











