Fixture - CONMEBOL Libertadores - World 2026
Cargando partidos…
Total partidos: 6
Tabla de posiciones
| CONMEBOL Libertadores 2026, Group A | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Flamengo | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 |
| 2 | Estudiantes L.P. | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | Independiente Medellin | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 4 | Cusco | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 |
Copa Sudamericana
Playoffs
| CONMEBOL Libertadores 2026, Group B | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Coquimbo Unido | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 2 | Deportes Tolima | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 3 | Club Nacional | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 4 | Universitario | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
Copa Sudamericana
Playoffs
| CONMEBOL Libertadores 2026, Group C | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Independ. Rivadavia | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 |
| 2 | Fluminense | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 3 | Bolívar | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 4 | Deportivo La Guaira | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 |
Copa Sudamericana
Playoffs
| CONMEBOL Libertadores 2026, Group D | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | U. Catolica | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | Cruzeiro | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 3 | Boca Juniors | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | Barcelona SC | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 |
Copa Sudamericana
Playoffs
| CONMEBOL Libertadores 2026, Group E | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Corinthians | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | Platense | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | Santa Fe | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 4 | Penarol | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 |
Copa Sudamericana
Playoffs
| CONMEBOL Libertadores 2026, Group F | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Cerro Porteno | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | Palmeiras | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 3 | Sporting Cristal | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 |
| 4 | Junior | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 |
Copa Sudamericana
Playoffs
| CONMEBOL Libertadores 2026, Group G | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | LDU de Quito | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 2 | Mirassol | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | Lanus | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 4 | Always Ready | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 |
Copa Sudamericana
Playoffs
| CONMEBOL Libertadores 2026, Group H | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Independiente del Valle | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 2 | Rosario Central | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 |
| 3 | UCV | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 4 | Libertad Asuncion | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 |
Copa Sudamericana
Playoffs
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| A. Arce | Independ. Rivadavia | 8 |
| C. González | Independiente del Valle | 6 |
| Bruno Henrique | Flamengo | 4 |
| F. Fydriszewski | Independiente Medellin | 4 |
| L. Melgarejo | Libertad Asuncion | 4 |
| Matheus Pereira | Cruzeiro | 4 |
| F. Barrandeguy | Juventud | 3 |
| F. Zampedri | U. Catolica | 3 |
| F. Zapiola | Platense | 3 |
| Gustavo Henrique | Corinthians | 3 |
| J. Arias | Palmeiras | 3 |
| J. Cuesta | UCV | 3 |
| L. Muriel | Junior | 3 |
| M. Gómez | Club Nacional | 3 |
| P. Vegetti | Cerro Porteno | 3 |
| S. Villa | Independ. Rivadavia | 3 |
| T. Palacios | Estudiantes L.P. | 3 |
| Y. Yotún | Sporting Cristal | 3 |
| C. Montes | U. Catolica | 2 |
| J. González | Deportes Tolima | 2 |

















