Fixture - Primera División - Apertura 2025
Cargando partidos…
Total partidos: 8
Tabla de posiciones
Primera Division 2025, Apertura | |||||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
1 | Liverpool Montevideo | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 22 | 9 | 13 |
2 | Club Nacional | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 16 | 19 |
3 | Juventud | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 15 | 8 |
4 | Penarol | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 17 | 4 |
5 | Defensor Sporting | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 12 | 5 |
6 | Racing Montevideo | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 10 | 4 |
7 | Boston River | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 |
8 | Cerro Largo | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | 16 | -1 |
9 | Plaza Colonia | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 13 | 0 |
10 | Atletico Torque | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 |
11 | Progreso | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 27 | -10 |
12 | Cerro | 14 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 20 | -7 |
13 | Danubio | 12 | 15 | 1 | 9 | 5 | 12 | 17 | -5 |
14 | Wanderers | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 17 | -5 |
15 | Miramar | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 24 | -8 |
16 | CA River Plate | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 20 | -10 |
Playoffs
Tabla anual | |||||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
1 | Club Nacional | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 51 | 22 | 29 |
2 | Juventud | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 37 | 26 | 11 |
3 | Penarol | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 36 | 22 | 14 |
4 | Liverpool Montevideo | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 32 | 21 | 11 |
5 | Defensor Sporting | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 29 | 22 | 7 |
6 | Racing Montevideo | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 25 | 16 | 9 |
7 | Boston River | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 24 | 29 | -5 |
8 | Plaza Colonia | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 19 | 20 | -1 |
9 | Wanderers | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 18 | 22 | -4 |
10 | Cerro Largo | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 22 | 27 | -5 |
11 | Danubio | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 23 | 28 | -5 |
12 | Atletico Torque | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 26 | 34 | -8 |
13 | Cerro | 22 | 22 | 5 | 8 | 9 | 20 | 29 | -9 |
14 | Progreso | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 37 | -16 |
15 | Miramar | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 18 | 32 | -14 |
16 | CA River Plate | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 16 | 30 | -14 |
Copa Libertadores
Copa Libertadores Qualification
Copa Sudamericana
Tabla de Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
A. Hernández | ![]() | 10 |
N. López | ![]() | 9 |
A. Rodríguez | ![]() | 8 |
J. Neris | ![]() | 5 |
L. Fernández | ![]() | 5 |
N. Bertochi | ![]() | 5 |
R. Rivero | ![]() | 5 |
W. Montoya | ![]() | 5 |
A. Pereira | ![]() | 4 |
B. Larregui | ![]() | 4 |
D. Olivera | ![]() | 4 |
Diogo de Oliveira | ![]() | 4 |
H. Quintana | ![]() | 4 |
J. Recoba | ![]() | 4 |
M. Abero | ![]() | 4 |
M. Silvera | ![]() | 4 |
A. Anello | ![]() | 3 |
L. Villalba | ![]() | 3 |
N. Fernández | ![]() | 3 |
N. González | ![]() | 3 |