Fixture - Primera B Metropolitana 2025
Cargando partidos…
Total partidos: 8
Tabla de posiciones
| Primera B 2025, Apertura | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Midland | 40 | 20 | 11 | 7 | 2 | 24 | 5 | 19 |
| 2 | Real Pilar | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 27 | 16 | 11 |
| 3 | Argentino de Merlo | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 25 | 15 | 10 |
| 4 | Acassuso | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 25 | 18 | 7 |
| 5 | Excursionistas | 32 | 20 | 9 | 6 | 6 | 21 | 16 | 5 |
| 6 | Dock Sud | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 29 | 25 | 4 |
| 7 | Villa San Carlos | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 24 | 28 | -4 |
| 8 | Brown DE Adrogue | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 18 | 17 | 1 |
| 9 | Deportivo Merlo | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 16 | 17 | -1 |
| 10 | Liniers | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 22 | 5 |
| 11 | UAI Urquiza | 26 | 20 | 5 | 11 | 4 | 16 | 18 | -2 |
| 12 | Comunicaciones | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 19 | 18 | 1 |
| 13 | Deportivo Laferrere | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 21 | 20 | 1 |
| 14 | Argentino Quilmes | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 21 | 24 | -3 |
| 15 | San Martín Burzaco | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 19 | 25 | -6 |
| 16 | Deportivo Armenio | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 17 | 19 | -2 |
| 17 | Villa Dalmine | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 20 | 27 | -7 |
| 18 | Flandria | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 12 | 18 | -6 |
| 19 | Sportivo Italiano | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 15 | 16 | -1 |
| 20 | Sacachispas | 15 | 20 | 2 | 9 | 9 | 13 | 24 | -11 |
| 21 | Fénix | 10 | 20 | 1 | 7 | 12 | 8 | 29 | -21 |
Finals
| Primera B 2025, Clausura | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Midland | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 27 | 10 | 17 |
| 2 | Real Pilar | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 22 | 11 | 11 |
| 3 | Sportivo Italiano | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 26 | 17 | 9 |
| 4 | Deportivo Armenio | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 23 | 15 | 8 |
| 5 | Flandria | 33 | 20 | 8 | 9 | 3 | 17 | 9 | 8 |
| 6 | Sacachispas | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 21 | 17 | 4 |
| 7 | Deportivo Laferrere | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 23 | 22 | 1 |
| 8 | Villa Dalmine | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 19 | 21 | -2 |
| 9 | San Martín Burzaco | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 27 | 22 | 5 |
| 10 | Villa San Carlos | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 23 | 21 | 2 |
| 11 | Comunicaciones | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 20 | 23 | -3 |
| 12 | Brown DE Adrogue | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | 22 | 1 |
| 13 | Liniers | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 21 | 26 | -5 |
| 14 | Argentino Quilmes | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 | 26 | -1 |
| 15 | Excursionistas | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 27 | 26 | 1 |
| 16 | Acassuso | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 25 | 29 | -4 |
| 17 | Argentino de Merlo | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | 27 | -2 |
| 18 | UAI Urquiza | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 12 | 23 | -11 |
| 19 | Deportivo Merlo | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 17 | 24 | -7 |
| 20 | Dock Sud | 15 | 20 | 2 | 9 | 9 | 11 | 23 | -12 |
| 21 | Fénix | 13 | 20 | 2 | 7 | 11 | 15 | 35 | -20 |
Finals
| Primera B 2025, Overall | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Midland | 78 | 40 | 22 | 12 | 6 | 51 | 15 | 36 |
| 2 | Real Pilar | 73 | 40 | 20 | 13 | 7 | 49 | 27 | 22 |
| 3 | Argentino de Merlo | 58 | 40 | 16 | 10 | 14 | 50 | 42 | 8 |
| 4 | Deportivo Armenio | 58 | 40 | 14 | 16 | 10 | 40 | 34 | 6 |
| 5 | Acassuso | 58 | 40 | 15 | 13 | 12 | 50 | 47 | 3 |
| 6 | Villa San Carlos | 57 | 40 | 15 | 12 | 13 | 47 | 49 | -2 |
| 7 | Sportivo Italiano | 56 | 40 | 14 | 14 | 12 | 41 | 33 | 8 |
| 8 | Excursionistas | 56 | 40 | 16 | 8 | 16 | 48 | 42 | 6 |
| 9 | Flandria | 55 | 40 | 13 | 16 | 11 | 29 | 27 | 2 |
| 10 | Brown DE Adrogue | 54 | 40 | 13 | 15 | 12 | 41 | 39 | 2 |
| 11 | Deportivo Laferrere | 53 | 40 | 12 | 17 | 11 | 44 | 42 | 2 |
| 12 | Liniers | 53 | 40 | 15 | 8 | 17 | 48 | 48 | 0 |
| 13 | San Martín Burzaco | 52 | 40 | 13 | 13 | 14 | 46 | 47 | -1 |
| 14 | Comunicaciones | 52 | 40 | 14 | 10 | 16 | 39 | 41 | -2 |
| 15 | Villa Dalmine | 52 | 40 | 13 | 13 | 14 | 39 | 48 | -9 |
| 16 | Argentino Quilmes | 49 | 40 | 11 | 16 | 13 | 46 | 50 | -4 |
| 17 | Dock Sud | 46 | 40 | 10 | 16 | 14 | 40 | 48 | -8 |
| 18 | Deportivo Merlo | 45 | 40 | 10 | 15 | 15 | 33 | 41 | -8 |
| 19 | UAI Urquiza | 45 | 40 | 9 | 18 | 13 | 28 | 41 | -13 |
| 20 | Sacachispas | 44 | 40 | 9 | 17 | 14 | 34 | 41 | -7 |
| 21 | Fénix | 23 | 40 | 3 | 14 | 23 | 23 | 64 | -41 |
Promotion Playoffs
Relegation
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| F. Sellecchia | Villa Dalmine | 9 |
| J. Zárate | Excursionistas | 9 |
| M. Riquelme | Real Pilar | 8 |
| M. Molina | Dock Sud | 7 |
| E. Torancio | Argentino Quilmes | 6 |
| V. Quevedo | Dock Sud | 6 |
| C. Gugenheim | Deportivo Laferrere | 5 |
| F. Senn | Acassuso | 5 |
| J. Cañete | Brown DE Adrogue | 5 |
| L. Ferro | Villa San Carlos | 5 |
| L. Vicó | Midland | 5 |
| M. Sproat | Brown DE Adrogue | 5 |
| Braian Eduardo Chávez | San Martín Burzaco | 4 |
| C. Chávez | Liniers | 4 |
| D. Guallama | Liniers | 4 |
| E. Zagert | Villa San Carlos | 4 |
| R. Reynoso | Liniers | 4 |
| W. Giménez | Liniers | 4 |
| A. Ortíz | Argentino Quilmes | 3 |
| Francisco Javier Molina | Midland | 3 |











