Fixture - Primera Nacional 2025
Cargando partidos…
Total partidos: 18
Tabla de posiciones
Primera Nacional 2025, Group A | |||||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
1 | Atlanta | 39 | 22 | 10 | 9 | 3 | 21 | 12 | 9 |
2 | San Martin Tucuman | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 21 | 13 | 8 |
3 | Deportivo Madryn | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 24 | 18 | 6 |
4 | San Miguel | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 21 | 15 | 6 |
5 | Gimnasia Y Tiro | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 19 | 13 | 6 |
6 | Patronato | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 26 | 21 | 5 |
7 | Tristan Suarez | 32 | 22 | 7 | 11 | 4 | 18 | 14 | 4 |
8 | Deportivo Maipu | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 22 | 20 | 2 |
9 | Racing Cordoba | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 | 29 | -2 |
10 | Colegiales | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 12 | 17 | -5 |
11 | Almagro | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 17 | 20 | -3 |
12 | Los Andes | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 19 | 22 | -3 |
13 | Ferro Carril Oeste | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 14 | 21 | -7 |
14 | Quilmes | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 19 | 18 | 1 |
15 | Club Atlético Güemes | 24 | 22 | 4 | 12 | 6 | 18 | 21 | -3 |
16 | All Boys | 23 | 22 | 4 | 11 | 7 | 18 | 20 | -2 |
17 | Alvarado | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 13 | 22 | -9 |
18 | Arsenal Sarandi | 18 | 22 | 3 | 9 | 10 | 17 | 30 | -13 |
Finals
Promotion Playoffs
Relegation
Primera Nacional 2025, Group B | |||||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
1 | Gimnasia Jujuy | 42 | 22 | 11 | 9 | 2 | 23 | 10 | 13 |
2 | Gimnasia M. | 40 | 21 | 10 | 10 | 1 | 22 | 10 | 12 |
3 | Chacarita Juniors | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 28 | 16 | 12 |
4 | Estudiantes de Rio Cuarto | 37 | 22 | 9 | 10 | 3 | 23 | 14 | 9 |
5 | Deportivo Moron | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 23 | 10 | 13 |
6 | Chaco For Ever | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 25 | 18 | 7 |
7 | Temperley | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 21 | 17 | 4 |
8 | Atletico Mitre | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 17 | 14 | 3 |
9 | Agropecuario | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 25 | 25 | 0 |
10 | CA Estudiantes | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 19 | 17 | 2 |
11 | Defensores De Belgrano | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 18 | 15 | 3 |
12 | Nueva Chicago | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 21 | 21 | 0 |
13 | San Telmo | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 19 | 22 | -3 |
14 | Central Norte | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 17 | 25 | -8 |
15 | Colon Santa Fe | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 16 | 22 | -6 |
16 | Almirante Brown | 18 | 22 | 3 | 9 | 10 | 14 | 26 | -12 |
17 | Defensores Unidos | 10 | 22 | 1 | 7 | 14 | 8 | 37 | -29 |
18 | Talleres Remedios | 8 | 22 | 1 | 5 | 16 | 6 | 26 | -20 |
Finals
Promotion Playoffs
Relegation
Tabla de Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
A. Bonansea | ![]() | 7 |
A. Gagliardi | ![]() | 6 |
C. Menéndez | ![]() | 6 |
J. Marcioni | ![]() | 6 |
L. Ferreyra | ![]() | 6 |
M. Romero | ![]() | 6 |
P. Chavarría | ![]() | 6 |
B. Ferreyra | ![]() | 5 |
E. Gigliotti | ![]() | 5 |
F. Pons | ![]() | 5 |
H. Rivero | ![]() | 5 |
M. Acosta | ![]() | 5 |
M. Machado | ![]() | 5 |
M. Pino | ![]() | 5 |
A. Quintana | ![]() | 4 |
E. Herrera | ![]() | 4 |
F. Lencioni | ![]() | 4 |
J. Rodríguez | ![]() | 4 |
P. Bonacci | ![]() | 4 |
P. Cucchi | ![]() | 4 |